<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://it-yobi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IT予備~ITで効率化する予備知識~</title>
		<link><![CDATA[https://it-yobi.com]]></link>
		<description><![CDATA[IT予備~ITで効率化する予備知識~]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://it-yobi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no488/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】連続した値を一括でセル結合！その逆も可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no504/]]></link>
			<title>【Excel】更新不要！商品ごとの最新価格を数式で自動抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no502/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】入力後に好みのセルに移動する技（入力順を自由に指定）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no500/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】進捗を「完了」にすると同時に日付を自動入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/exclusive-gift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/exclusive-gift/]]></link>
			<title>限定無料特典</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no357/]]></link>
			<title>【業務】行データを指定したシートに瞬間移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no356/]]></link>
			<title>【便利】覗き見対策！選択時だけ表示される仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no501/]]></link>
			<title>【Excel】VLOOKUP関数の近似一致とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no499/]]></link>
			<title>【Excel】文章から特定の文字列を抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no498/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】データに紐づいた管理フォルダを自動作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/vba-gift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/vba-gift/]]></link>
			<title>★限定特典 受け取り方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 21:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no497/]]></link>
			<title>【Excel】締め日を考慮した「請求月・支払月」を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex61/]]></link>
			<title>【番外-061】時刻を扱う際の落とし穴と対処方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no496/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】チェックしたら行が自動で非表示になる表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no486/]]></link>
			<title>【Excel】日付の年月日の位置を揃えて表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no503/]]></link>
			<title>【Excel】離れている複数範囲を簡単にコピー&amp;ペースト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no494/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】クリックするだけで別表に集計して追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/dual-display-monitor-cable-adapter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/dual-display-monitor-cable-adapter/]]></link>
			<title>デュアルディスプレイ環境｜おすすめモニター・ケーブル・変換アダプタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no492/]]></link>
			<title>【Excel】前日から値が変わったら自動で色付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no490/]]></link>
			<title>【Excel】FILTER関数による抽出データの元データに遷移するハイパーリンク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex60/]]></link>
			<title>【番外-060】文字列から必要な文字を抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no355/]]></link>
			<title>【業務】セルの変更履歴を自動で記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no493/]]></link>
			<title>【Excel】設定画面を閉じずに別ファイルを操作する裏技</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no491/]]></link>
			<title>【Excel】数値を文字列に変換する珍しい関数５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no489/]]></link>
			<title>【Excel】IF関数のネスト問題を「IFS関数」で解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no495/]]></link>
			<title>Excel2021以降で使える、絶対に覚えたい関数3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no354/]]></link>
			<title>【便利】チェックボックスを行単位で一括「ON・OFF」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no476/]]></link>
			<title>【Excel】特定の条件を満たしたときにメッセージを表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no482/]]></link>
			<title>【Excel】カレンダーで予定がある日のみ自動色付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no342/]]></link>
			<title>【便利】複数選択可能な「リストボックス」で値入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no484/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】ボタンを押すだけで「データ削除＆上詰め」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no480/]]></link>
			<title>【Excel】効率的に役割を割り当てる設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no478/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】書類の確認と同時にロックする仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no474/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】ボタン１つで完了タスクを別シートに移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 12:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no353/]]></link>
			<title>【便利】セルに「+10」と指定するだけで結果を上書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no485/]]></link>
			<title>【Excel】INDEXとMATCHの組み合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no351/]]></link>
			<title>【業務】予定と実績を自動色付け！万年ガントチャート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 00:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex59/]]></link>
			<title>【番外-059】数式管理を快適にする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no352/]]></link>
			<title>【業務】帳票（請求書など）入力用の独自フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no174/]]></link>
			<title>【ExcelVBA】瞬時にフィルターで絞り込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no202/]]></link>
			<title>【Excel】色の付いたセルを瞬時に集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no192/]]></link>
			<title>【Excel】フィルターで瞬時に絞り込むショートカット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-p-no320/]]></link>
			<title>【業務】表を瞬時に絞り込む機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no477/]]></link>
			<title>【Excel】TRIM参照を使って表を縦に結合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no483/]]></link>
			<title>【Excel】1つの数式でセル結合を解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no479/]]></link>
			<title>【Excel】覚えるべき「日付を求める関数」２選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no475/]]></link>
			<title>【Excel】今日の日付の「列」を自動色付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no481/]]></link>
			<title>【Excel】「文字列の数字」の警告を非表示にする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/excel-b-noex58/]]></link>
			<title>【番外-058】別アプリで立ち上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-yobi.com/trick-no487/]]></link>
			<title>【Excel】スピル活用時！指定した範囲内まで展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
